
DATE | 😜 COURSES 😜 | DISTANCE | LIEU | Résultats |
---|---|---|---|---|
Source: CDR37 – FFA | ||||
JANVIER | ||||
22-23 | Bol d’Air | 8KM | Saint-Avertin | LIEN |
29 | Corrida Run’e Descartes | 7,5KM | Descartes | LIEN |
FÉVRIER | ||||
26 | Pyjama Party Trail | 10KM 21KM | Tours | LIEN |
MARS | ||||
05 | Trail Sud Touraine | 11KM 21KM 46KM | Chambon | LIEN |
13 | Les Foulées IAE | 5KM 10KM | Tours | LIEN |
13 | Trail des Vignes | 9KM 18KM | Vernou sur Brenne | LIEN |
20 | Foulées de Fondettes | 5KM 10KM | Fondettes | LIEN |
27 | Ekiden de Touraine ASPTT Tours | 42KM | Ballan Mire | LIEN |
AVRIL | ||||
03 | Trail Urbain | 9KM | Montlouis sur Loire | LIEN |
23 | Le Dé-Boulay | 10KM 16KM 29KM | Le Boulay | LIEN |
MAI | ||||
01 | La Galopade | 10KM 20KM | Richelieu | LIEN |
01 | Les Foulées de l’Arche | 5KM 10KM | Tours | LIEN |
08 | Courses de l’Orchidée | 5KM 10KM 17KM | Sainte Catherine de Fierbois | LIEN |
– | ||||
22 | Relais d’Oésie | 15KM | Notre Dame d’Oé | LIEN |
22 | Buda Trail | – | Saint Etienne de Chigny | LIEN |
26 | Trail de la Ligueilloise | 9KM 18KM | Cussay | LIEN |
28 | Les Foulées de l’Amitié | 5KM 10KM | Tours | |
29 | Le Run des Palets | 9KM 19KM 28KM | Charnizay | LIEN |
JUIN | ||||
04 | Trail les Grands 20 de Bourgueil | 9KM 20KM 42KM | Bourgueil | LIEN |
05 | Ronde de la Choisille | 10KM 15KM | Saint Cyr sur Loire | LIEN |
– | ||||
12 | Rocanto’trail | 11KM 22KM | Saint Antoine du Rocher | LIEN |
17 | ||||
19 | Trail du Noble Joué | 7KM 11KM 21KM | Esvres | LIEN |
26 | La Fardilliere | 6KM 10KM 19KM | Villiers au Bouin | LIEN |
JUILLET | ||||
03 | Trail de la Lanterne | 12KM 21KM | Rochecorbon | LIEN |
10 | – | Château Renault | ||
14 | Les Foulées de Parçay | 5KM 10KM 19KM | Parcay sur Vienne | LIEN |
17 | Trail des Caves de Panzoult | 10 16 25 35KM | Panzoult | LIEN |
AOUT | ||||
28 | Foulées de Chaumussay | 10KM 17KM | Chaumussay | |
SEPTEMBRE | ||||
04 | Trail des Côteaux | 11KM 21KM | Sainte Maure de Touraine | |
09 | Corrida de Chinon | 7KM | Chinon | |
11 | La Soleil Ethiopie | 10KM 21KM 30KM | Nouzilly | |
18 | Festi Trail | 12 25 42 60 80KM | Saint Benoit la Foret | |
25 | Marathon, 10 et 20 km de Tours | – | Tours | |
OCTOBRE | ||||
01 | Trail des Bulles | 10KM 21KM | Vouvray | |
08 | Les Relais de Leonard | – | Amboise | |
09 | La Ronde de Rotomagos | 10KM 18KM 24KM | Pont de Ruan | |
16 | Courir Sante | 5KM 10KM | La Ville aux Dames | |
22-23 | Golden Trail | 8KM 13KM 29KM | Saint Roch | |
28 | La Bacchus – Corrida d’Halloween | 7,6KM | Artannes sur Indre | |
NOVEMBRE | ||||
6 | Cross d’Amboise | – | Amboise | |
11 | Ronde du Château d’Eau | 6KM 9KM | Genillé | |
13 | Even Trail | 7KM 12KM 22KM | Tauxigny | |
20 | Courir au Château de la Bourdaisière | 8KM | Montlouis sur Loire | |
26 | Corrida de Loches | 8,8KM | Loches | |
DÉCEMBRE | ||||
03 | Corrida de Ste Maure de Touraine | 7KM | Sainte Maure de Touraine | |
03-04 | Magis’Trail | 7KM 13KM 19KM | Luynes | |
09 | Corrida du Noble Joué | 7KM | Esvres | |
11 | Cross de l’Ussrac | – | Château-Renault | |
16 | Corrida de Saint Pierre des Corps | 7KM | Saint Pierre des Corps | |
27 | J-4 | 7KM | Chambray les Tours | |
😜 | Source: CDR37/FFA | RESPIRE RUN | 😜 |
Le calendrier n’a rien de définitif. Les dates, les distances sont susceptibles d’être modifiées. Les informations seront actualisées au fur et à mesure de l’année.
Bonjour,
Pourriez vous corriger les distance du Rocanto’Trail du 12 juin 2022.
Les bonnes distances sont 11 et 22 km.
Merci
Flavien
J’aimeJ’aime
Merci pour l’information, c’est modifié. Bonne fin de week-end. stephane
J’aimeJ’aime